shallow water book civil.yazd.ac.ir hydrology ground water treatment
 
Fluid Mechanics (22-12-159-02)
1393-94 , First Term
No. Student No. Midterm1 Final Exam Homework Final Mark
40% 50% 10%
20% 70% 10%
100 100 100 20
1 9013253 44 15 35 9
2 8908623 41 43 82 10.25
3 9133533 43 38 79 10.25
4 9026463 48 45 82 11.5
5 9135173 64 47 60 12.5
6 9137373 83 65 53 16.25
7 9138163 12 44 95 10.25
8 9042483 53 45 95 12.5
9 9138743 Absent 25 61 7
10 9140463 25 41 86 9.5
11 8935013 19 40 2 9
12 9143203 11 42 81 9
13 9143633 31 31 61 9
14 9149633 14 10 54 7
Maximum 83 65 95 16.25
Average 38 38 66 10.21
Minimum 11 10 2 7.00
Passed 50%
Failed 50%

1393_1_FluidMechanics_2 graph